프리랜서 | 개인사업자 | 법인사업자 |
---|---|---|
연간 매출액5천 이하 (신규) | ||
30,000 | 60,000 | 100,000 |
연간 매출액5천 초과 ~ 1억 이하 | ||
30,000 | 60,000 | 100,000 |
연간 매출액1억 초과 ~ 1억 이하 | ||
30,000 | 60,000 | 120,000 |
연간 매출액2억 초과 ~ 3억 이하 | ||
30,000 | 60,000 | 150,000 |
연간 매출액4억 초과 ~ 4억 이하 | ||
30,000 | 60,000 | 180,000 |
연간 매출액4억 초과 ~ 5억 이하 | ||
30,000 | 80,000 | 180,000 |
연간 매출액5억 초과 ~ 10억 이하 | ||
30,000 | 80,000 | 200,000 |
연간 매출액10억 초과 | ||
30,000 | 80,000 | 별도안내 |
제공서비스 | 프리랜서 | 개인사업자 | 법인사업자 |
---|---|---|---|
기장대행 | |||
부가세 신고 | |||
종합소득세 신고 | |||
법인세 신고 | |||
원천세 신고 | |||
급여관리 | |||
4대보험 관리 | |||
연말정산 | |||
퇴직금 계산 | |||
결산 및 세무조정 |
|||
매출 매입 내역조회 |
|||
카드매출 내역알림 |
|||
카드매출 누락알림 |
|||
전 계좌 잔액조회 |
|||
전 계좌 거래내역 조회 |
제공서비스 | 프리랜서 | 개인 사업자 | 법인 사업자 |
---|---|---|---|
부가가치세 | - | 100,000 ~ | 150.000 ~ |
종합소득세 | 100,000 ~ | 100,000 ~ | - |
연간계약 | 300,000 ~ | 300,000 ~ | 300.000 ~ |
구분 | 양도소득세 | 증여세 | 상속세 |
---|---|---|---|
절세컨설팅 | 10만원 | 10만원 | 30만원 |
3억원 미만 | 15만원 | 15만원 | 150만원 |
5억원 미만 | 20만원 | 20만원 | 150만원 + @ |
10억원 미만 | 30만원 | 30만원 | 250만원 + @ |
10억원 미만 | 50만 | 50만 | 500만 + @ |
30억원 이상 | 별도 협의 | 별도 협의 | 별도 협의 |