연간 매출액 | 개인 사업자 (월 1회) | 법인 사업자 (월 1회) |
---|---|---|
1억 미만(신규) | 60,000 | 100,000 |
1억 이상 ~ 2억 미만 | 70,000 | 120,000 |
2억 이상 ~ 3억 미만 | 80,000 | 150,000 |
3억 이상 ~ 4억 미만 | 90,000 | 180,000 |
4억 이상 ~ 5억 미만 | 90,000 | 180,000 |
5억 이상 ~ 10억 미만 | 100,000 | 200,000 |
10억 이상 | 별도안내 | 별도안내 |
제공서비스 | 개인 사업자 | 법인 사업자 |
---|---|---|
기장대행 | ||
부가세 신고 | ||
종합소득세 신고 | ||
법인세 신고 | ||
원천세 신고 | ||
급여관리 | ||
4대보험 관리 | ||
연말정산 | ||
퇴직금 계산 | ||
결산 및 세무조정 | ||
매출 매입 내역조회 | ||
카드매출 내역알림 | ||
카드매출 누락알림 | ||
전 계좌 잔액조회 | ||
전 계좌 거래내역 조회 |
제공서비스 | 프리랜서 | 개인 사업자 | 법인 사업자 |
---|---|---|---|
부가가치세 | - | 50,000 ~ | 100.000 ~ |
종합소득세 | 50,000 ~ | 50,000 ~ | - |
연간계약 | 300,000 ~ | 300,000 ~ | 300.000 ~ |
상담유형 | 전화,채팅,화상 상담료 (VAT 포함) | 본사 방문 상담료 (VAT 포함) |
---|---|---|
일반상담 | 110,000 | 220,000 |
다주택자 상담 | 220,000 | 330,000 |
대표세무사 / 계약전 상담 | 550,000 | 550,000 |
서비스내역 | 사전 절세컨설팅 | 양도소득세 | 증여세 | 상속세 |
---|---|---|---|---|
전담 전문 세무사 1:1 배정 | ||||
사전 절세방안 검토 및 안내 | ||||
대상 자산 및 기초 현황 분석 | ||||
세액 1차 산출 및 조정 협의 안내 | ||||
사례별 시뮬레이션 절세방안 모색 | ||||
전담팀 2차 산출 및 조정협의 | ||||
처리 단계별 실시간 알림 서비스 | ||||
2차 산출세액 및 산출 조정자료 전달 | ||||
신고서 및 납부서 전송 및 보관 | ||||
세무조사 등 사후관리 지원 | ||||
자산 구성에 따른 단기, 중기 전략 수립 | ||||
고액 절세액 발생시 추가수수료 별도협의 |